您现在的位置是:NEWS > Bóng đá
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 5/2019
NEWS2025-02-07 06:01:57【Bóng đá】0人已围观
简介Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 373.247.089 đồng,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốitháatléticoatlético madrid đấu với real madridatlético madrid đấu với real madrid、、
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 373.247.089 đồng,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốitháatlético madrid đấu với real madrid giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày cuối tháng 5/2019.
Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank:
Ngày giao dịch | Số tiền ghi có | Thông tin ủng hộ |
31/05/2019 | 500,000.00 | IBPS/SE:01310001.DD:310519.SH:10008046.BO:NGUYEN THI HUONG LAN.CHUC EM MAU KHOE |
31/05/2019 | 500,000.00 | IBPS/SE:01202002.DD:310519.SH:10002274.BO:PHAM VAN HA.995219053137067 - UNG HO MS 2019.111 BE TRAN KHANH DUY |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH : UNG HO MS 2019.111 BE TRAN KHANH DUY CON CHI CAO THI TH AO O NGHE AN MAC BENH U NGUYEN BAO GAN AC TINH |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | VCBVT.84983375342.CT tu 0931004177719.PHAM SAO MAI sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190531237978248.VNVT20190531877134.Ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat |
31/05/2019 | 200,000.00 | 157258.310519.212039.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LUU QUYNH TRANG ung ho be Dat |
31/05/2019 | 200,000.00 | 774972.310519.210007.VIETTEL 400300 LIENNH 190531 190531664072561 400201 tuyen |
31/05/2019 | 500,000.00 | 435288.310519.203407.Ung ho MS 2019.097 |
31/05/2019 | 300,000.00 | 004277.310519.170119.mpay MPAY:Chuyen khoan qua VietBank MPlus |
31/05/2019 | 100,000.00 | 807975.310519.163852.Vietcombank 0011002643148 ung ho be MS 2019097 Tran van dat |
31/05/2019 | 200,000.00 | 979241.310519.162021.Ung ho MS 2019 097 FT19151181203526 |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | 594889.310519.150933.Ung ho MS 2019 112 be Tran Tuong Vy |
31/05/2019 | 300,000.00 | 115557.310519.135745.Vietcombank 0011002643148 Ghi ro ung ho?MS 2019097?be Tran Van Dat |
31/05/2019 | 1,500,000.00 | 621894.310519.135752.Ung ho MS2019 097 be Tran Van Dat |
31/05/2019 | 200,000.00 | 832903.310519.123209.UNG HO MS 2019.114 ( BE TRUONG LE HOANG )-310519-12:31:31 |
31/05/2019 | 300,000.00 | 533570.310519.121935.Ms 2019.097 |
31/05/2019 | 200,000.00 | 206692.310519.115424.Ung ho be Tran Van Dat MS 2019.097 |
31/05/2019 | 300,000.00 | 572088.310519.113407.Ung ho MS 2019 114 be Truong Le Hoang |
31/05/2019 | 100,000.00 | 946752.310519.112848.MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT FT19151716857046 |
31/05/2019 | 500,000.00 | 977912.310519.103042.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19151388363580 |
31/05/2019 | 500,000.00 | 865028.310519.102603.Vietcombank 0011002643148 TRUONG PHAN CAM MY chuyen khoan ung ho MS 2019097 be Tran Van Dat |
31/05/2019 | 500,000.00 | 137729.310519.094542.Ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang) |
31/05/2019 | 80,000.00 | 245745.310519.093507.Ung ho MS 2019.114 be Truong Le Hoang |
31/05/2019 | 300,000.00 | 550430.310519.093212.Ung ho MS 2019 114 |
31/05/2019 | 300,000.00 | 133011.310519.090036.Chuyen tien ung ho ma so 2019.114 be truong le hoang o thanh hoa |
31/05/2019 | 100,000.00 | 197855.310519.085350.Vinh Long ung ho MS 2019.114 ( be TRUONG LE HOANG) |
31/05/2019 | 300,000.00 | 125542.310519.084051.Ms 2019 097 |
31/05/2019 | 200,000.00 | 057903.310519.072805.ung ho MS 2019.108(Gia dinh anh Duong chi Lieu) |
31/05/2019 | 200,000.00 | 057679.310519.072609.Ung ho be Tran Tuong Vy (MS 2019.112) |
31/05/2019 | 300,000.00 | 545964.310519.071739.Ung ho MS 2019 097 Tran Van Dat |
31/05/2019 | 200,000.00 | 099352.310519.065827.Chuyen tien ung ho be truong le hoang |
31/05/2019 | 100,000.00 | 085187.310519.062410.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 114 be Truong Le Hoang |
31/05/2019 | 500,000.00 | IBVCB.3105190288069001.Gia dinh truong quang minh Ms2019.097 Giup em tran van dat |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | IBVCB.3105190318399004.ung ho MS 2019.097 |
31/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3105190017285002.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | IBVCB.3105190648572001.CHUYEN TIEN GIUP MS 2019.114 (be Truong Le Hoang) |
31/05/2019 | 150,000.00 | IBVCB.3105190446606001.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat) |
31/05/2019 | 500,000.00 | IBVCB.3105190086454001.Ung ho MS 2019.114 be Truong Le Hoang |
31/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3105190520523001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.114 |
31/05/2019 | 300,000.00 | IBVCB.3105190024003001.Ms2019.114 be truong le hoang |
31/05/2019 | 300,000.00 | MBVCB180950674.MS 2019 097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0061001048462 NGUYEN THI NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB180950228.gui cho be dat can tho.CT tu 0671004128914 LUU MINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB180927766.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0061001099734 PHAM HUU TIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB180845909.ung ho be MS 2019.097( be Tran Van Dat).CT tu 0171003458679 CHU HAN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 100,000.00 | MBVCB.180757401.Chua benh.CT tu Truong Le Hoang Ma so 2019114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB180751084.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0071001179761 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB180737947.chuyen tien cho be Tran Van Dat, Ms 2019.097.CT tu 0511000411460 NGUYEN MAI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB.180706678.Tran Van Dat . Ms 2019.097.CT tu vo thi tuong vi toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 2,000,000.00 | MBVCB180667968.ung ho be Dat ( MS 2019.097).CT tu 0071002943394 NGUYEN THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 100,000.00 | MBVCB.180608534.Be Tran Van Dat.CT tu Vo Hoang Thong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB.180571858.ung ho be TRAN VAN DAT MS 2019.097.CT tu lam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB180564744.MS2019.097(Be Tran Van Dat).CT tu 0181002280064 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB180452655.ms 2019.097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0121001565060 LE UYEN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB.180451666.Nguyen Thi To Hao.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB180450898.UH be Gia Huy.CT tu 0791000007357 LUONG BA TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 100,000.00 | MBVCB.180439152.MS 2019.114 (be Truong Le Hoang).CT tu tra vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB180438563.ms 2019.114( be truong le hoang).CT tu 0861000268286 NGUYEN TRONG KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB180437659.ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang).CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/05/2019 | 250,000.00 | MBVCB.180426183.be Tuong Vy benh ung thu .CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup MS 2019.112 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/05/2019 | 200,000.00 | Sender:01310005.DD:310519.SHGD:10010762.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO MA SO 2019.097 BE TRA N VAN DAT |
31/05/2019 | 100,000.00 | Sender:01201003.DD:310519.SHGD:10004611.BO:HOANG NGOC ANH.UNG HO MS2019.097 BE TRAN VAN DA T |
31/05/2019 | 200,000.00 | Sender:01309001.DD:310519.SHGD:10002169.BO:NGUYEN HUU HOANG.UNG HO MS 2019102 BE NGUYEN XU AN TRUONG |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | Sender:48204018.DD:310519.SHGD:18151052.BO:TRAN THI DIEM.UNG HO CHI DUONG THI LIEU. MA SO 2019108 |
31/05/2019 | 500,000.00 | Sender:79310001.DD:310519.SHGD:10003591.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.114 BE TRUON G LE HOANG |
31/05/2019 | 200,000.00 | IBPS/SE:01310005.DD:310519.SH:10006152.BO:NGUYEN THI DIEU MEN.MS 2019.097 |
31/05/2019 | 300,000.00 | Sender:79310001.DD:310519.SHGD:10004582.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.114 BE TRUONG L E HOANG |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | Sender:48304001.DD:310519.SHGD:10004767.BO:TRAN THANH VU.MS 2019.097 TAI NGOAI THUONG VIE T NAM SO GIAO DICH |
31/05/2019 | 1,000,000.00 | Sender:48304001.DD:310519.SHGD:10003238.BO:TRAN THAO LY.MS 2019.097 ( BE TRAN VAN DAT) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH |
31/05/2019 | 500,000.00 | Sender:79307005.DD:310519.SHGD:10006075.BO:NGUYEN NGOC HOAI.IBUNG HO MS 2019.111 (BE TRAN KHANH DUY) |
30/05/2019 | 500,000.00 | Sender:01359001.DD:300519.SHGD:10000139.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1915083615:UNG HO MS 2019.1 12 (BE TRAN TUONG VY) |
30/05/2019 | 500,000.00 | Sender:79321001.DD:300519.SHGD:10002097.BO:CHU THI HOA.UNG HO MS 2019.112(BE TRAN TUONG VY ) |
30/05/2019 | 50,000.00 | Sender:01202021.DD:300519.SHGD:10002889.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219053039452 2019.113 |
30/05/2019 | 200,000.00 | Sender:01201003.DD:300519.SHGD:10001503.BO:TRAN BAO QUYEN.MS 2019.097, UNG HO BE TRAN VAN DAT. CHUC BE MAU KHOE |
30/05/2019 | 500,000.00 | 075156.300519.202012.UNG HO BE TRAN VAN DAT MS 2019.097 |
30/05/2019 | 100,000.00 | 906316.300519.200730.ung ho Ms 2019.097 FT19150045301596 |
30/05/2019 | 300,000.00 | 792379.300519.192140.UNG HO MS 2019.112( BE TRAN TUONG VY)-300519-19:21:15 |
30/05/2019 | 100,000.00 | 649624.300519.191612.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU TRAM chuyen khoan ung ho?MS 2019097?be Tran Van Dat |
30/05/2019 | 300,000.00 | 792283.300519.191953.UNG HO MA SO 2019.113 ( CHI PHAM THI DEP)-300519-19:19:30 |
30/05/2019 | 300,000.00 | 835963.300519.185746.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 097 be Tran Van Dat |
30/05/2019 | 300,000.00 | 945105.300519.164721.Ung ho be Tuong Vy MS 2019.112 FT19150600700429 |
30/05/2019 | 50,000.00 | 008538.300519.141603.ung ho MS 2019.097 |
30/05/2019 | 500,000.00 | 992707.300519.125406.Ung ho be TRAN VAN DAT - MS2019.097 FT19150420900300 |
30/05/2019 | 500,000.00 | 321495.300519.110402.MS Be Tran Thanh Dat ung ho chau tien mo nao chau bi tai nan |
30/05/2019 | 500,000.00 | 225104.300519.104909.Ung ho MS 2019.097 be tran van dat |
30/05/2019 | 200,000.00 | 328015.300519.103315.CK ung ho MS 2019.111 - be Tran Khanh Duy |
30/05/2019 | 200,000.00 | 327746.300519.102948.CK ung ho MS 2019.112 - be Tran Tuong Vy |
30/05/2019 | 300,000.00 | 841242.300519.092703.Chuyen tien giup do be Tran van Dat MS 2019.097 |
30/05/2019 | 400,000.00 | 181216.300519.091517.Ms 2019.097( be Tran Van Dat) |
30/05/2019 | 500,000.00 | 831075.300519.090103.MS 2019.112 ung ho be Tran Tuong Vy |
30/05/2019 | 200,000.00 | 910062.300519.025640.Ung ho MS 2019.097 FT19150092654458 |
30/05/2019 | 500,000.00 | IBVCB.3005190983553001.Ung ho MS 2019.111(be Tran Khanh Duy) |
30/05/2019 | 400,000.00 | IBVCB.3005190304892001.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.113 chi Pham Thi Dep |
30/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3005190388936001.A TOAN UNG HO CH DUY MS 2019.111 |
30/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3005190147714001.UNG HO MS2019.097 (BE TRAN VAN DAT) |
30/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3005190882213001.MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep) ap 2, xa My Long, huyen Cao Lanh, tinh Dong Thap Me ung thu vu so con dang do hoc hanh |
30/05/2019 | 500,000.00 | IBVCB.3005190834607001.NGUYEN ANH KY 304/30 TX33,P.THANH XUAN, Q12,HCM Ung ho MS 2019.112 ( be Tran Tuong Vy) |
30/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3005190836075001.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy) |
30/05/2019 | 12,000.00 | IBVCB.3005190110021001.sam sam |
30/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3005190511499001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.113 |
30/05/2019 | 500,000.00 | IBVCB.3005190714965001.Ung ho MS2019.113 - chi Pham thi Dep |
30/05/2019 | 100,000.00 | MBVCB.180376531.MS 2019.112.CT tu bui van tien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
30/05/2019 | 100,000.00 | MBVCB180348891.ung ho MS 2019.111 be tran khanh duy.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB.180094842.chau gai ung thu than.CT tu MS 2019.112 (be tran tuong vy) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
30/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB179966447.ung ho ms 2019. 112 ( be tran tuong vi).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB.179961392.Ung ho hoan canh ma so 2019.112 .CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
30/05/2019 | 500,000.00 | Sender:01310001.DD:300519.SHGD:10001444.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.112 BE TRAN TUONG VY |
30/05/2019 | 300,000.00 | Sender:01310012.DD:300519.SHGD:10002515.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.112 BE TRAN TUO NG VY |
30/05/2019 | 100,000.00 | Sender:79201001.DD:300519.SHGD:10002194.BO:NGUYEN THI NGOC QUYEN.UNG HO MS 2019.112 BE TR AN TUONG VY |
29/05/2019 | 500,000.00 | Sender:01310001.DD:290519.SHGD:10003574.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.112 BE TRAN TUONG VY |
29/05/2019 | 100,000.00 | Sender:01204001.DD:290519.SHGD:11098787.BO:NGUYEN THI VAN ANH.UNG HO MS 2019112 TRAN TUONG VI |
29/05/2019 | 50,000.00 | Sender:79202002.DD:290519.SHGD:10004083.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219052923679 MS 2019.1 12 |
29/05/2019 | 200,000.00 | Sender:48304001.DD:290519.SHGD:10002914.BO:LE THI KIM HANG.UNG HO MS2019.096 BE DINH MINH PHUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH |
29/05/2019 | 50,000.00 | Sender:01202001.DD:290519.SHGD:10000092.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219052933718 2019.111 |
29/05/2019 | 300,000.00 | 893140.290519.191209.MS 2019.108 Gia dinh anh Duong chi Lieu |
29/05/2019 | 1,500,000.00 | 936902.290519.164300.Ung ho Ms 2019.112 Be Tran Tuong Vy FT19149572058809 |
29/05/2019 | 200,000.00 | 107565.290519.162833.Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
29/05/2019 | 200,000.00 | 106388.290519.162545.Ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy |
29/05/2019 | 200,000.00 | 627405.290519.155436.Jinpham CHUYEN KHOAN UH ms-2019.112 be tuong vi mong con som khoe manh |
29/05/2019 | 300,000.00 | 755781.290519.154321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Tran Khanh Duy MS 2019 111 |
29/05/2019 | 300,000.00 | 874571.290519.152457.Ung ho ma so 2019.112 be Tran Tuong Vy |
29/05/2019 | 200,000.00 | 983162.290519.150128.Vietcombank 0011002643148 ung ho be TRan Van Dat MS 2019097 |
29/05/2019 | 200,000.00 | 658819.290519.144449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Chuyen khoan ung ho MS 2019 108 |
29/05/2019 | 300,000.00 | 738544.290519.110216.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 112 be Tran Tuong Vy |
29/05/2019 | 300,000.00 | 560269.290519.100905.Ung ho ms 2019.112tuongvy |
29/05/2019 | 300,000.00 | 554453.290519.095552.Ung ho MS 2019.109 |
29/05/2019 | 500,000.00 | 539992.290519.092047.Ung ho MS 2019.112 be tran tuong vy |
29/05/2019 | 1,000,000.00 | 270419.290519.081034.Nguyen Minh Duc ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy |
29/05/2019 | 100,000.00 | 533607.290519.081028.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy) |
29/05/2019 | 500,000.00 | 004766.290519.080621.Ung ho MS 2019.112 |
29/05/2019 | 500,000.00 | 833617.290519.073614.ung ho ms 2019.112 - be tran tuong vy |
29/05/2019 | 300,000.00 | 718861.290519.065751.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 112 be Tran Tuong Vy |
29/05/2019 | 300,000.00 | 493319.290519.055407.Chuyen tien ung ho chi tran tuong vy ap3, vinh loc A, binh chanh, tp. HCM |
29/05/2019 | 200,000.00 | 658453.280519.221249.UNG HO MS.2019 111 ( BE KHANH DUY )-280519-22:11:45 |
29/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2905190100918002.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy) |
29/05/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2905190028568001.ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat |
29/05/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2905190623466002.NGUYEN BA LONG-ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
29/05/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2905190268802001.LE NGOC HOA-ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
29/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2905191021378002.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy) |
29/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2905190566124001.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat) |
29/05/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2905190174937002.Chi Tran Tuong Vy ap 3, xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh, TP.HCM ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy) |
29/05/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2905190119659001.ung ho MS 2019.112 ( be Tran Tuong Vy ) |
29/05/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2905190301675003.Nguyen Quan Tan Phu Ung ho MS 2019.109 be Truong Hoang Ngoc |
29/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2905190904841002.Nguyen Quan Tan Phu Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
29/05/2019 | 400,000.00 | IBVCB.2905190162725001.Nguyen Quan Tan Phu Ung ho MS 2019.112 Tran Tuong Vy |
29/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2905190402187002.ung ho MS2019.111 ( be TRAN KHANH DUY) |
29/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2905190948759001.UNG HO MS2019.112 ( be TRAN TUONG VY) |
29/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2905190272324001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.112 |
29/05/2019 | 1,000,000.00 | IBVCB.2905190500656001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.111 be TRAN KHANH DUY, tinh Nghe An |
29/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB.179928560.Be bi ung thu than.CT tu Be Tran Tuong Vy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/05/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB179804937.Dong gop ung ho Be Tran Tuong Vy ma so MS 2019.112.CT tu 0071001388522 LAM THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/05/2019 | 300,000.00 | MBVCB179759774.Anh Vinh Phu (408 Dien Bien Phu, Quan 10) ung hoMS 2019.112(be Tran Tuong Vy).CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB.179597974.Ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy).CT tu TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB179594357. ung ho MS 2019.111 ( chau Tran Khanh Duy).CT tu 0451001873516 TA THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/05/2019 | 200,000.00 | MBVCB179550981.Ung ho MS 2019.112.CT tu 0071000965319 LE THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/05/2019 | 500,000.00 | MBVCB.179531199.ung thu than.CT tu be tran tuong vy ms 2012112 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/05/2019 | 300,000.00 | MBVCB.179501388.ung ho chau tran van dat.CT tu kien nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/05/2019 | 100,000.00 | Sender:79204017.DD:290519.SHGD:17073803.BO:NGUYEN THI HUONG TRAM.NGUYEN THI HUONG TRAM CT MS 2019.112 BEN NHAN TRA PHI TRAN TUONG VY |
29/05/2019 | 100,000.00 | Sender:01310012.DD:290519.SHGD:10003134.BO:NGUYEN TRAN DIEM TRANG.UNG HO MS 2019.097, BE T RAN VAN DAT, MONG CHAU MAU KHOE |
29/05/2019 | 200,000.00 | Sender:01323001.DD:290519.SHGD:10000247.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE TRAN TUONG VI MS 2019/112 |
28/05/2019 | 600,000.00 | Sender:01310001.DD:280519.SHGD:10003982.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.111 BE TRAN KHANH DUY |
28/05/2019 | 300,000.00 | Sender:01204001.DD:280519.SHGD:11037208.BO:NGHIEM THI HUYEN.UNG HO BE NGUYEN XUAN TRUONG.M S2019102 |
28/05/2019 | 50,000.00 | Sender:79202002.DD:280519.SHGD:10003326.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219052839657 MS 2019.1 10 |
28/05/2019 | 200,000.00 | Sender:01360002.DD:280519.SHGD:10000380.BO:HOANG THI HUONG GIANG.UNG HO MS 2019.111 BE TRA N KHANH DUY |
28/05/2019 | 300,000.00 | Sender:48304001.DD:280519.SHGD:10000088.BO:DO THI VINH HANH.NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH |
28/05/2019 | 500,000.00 | 427919.280519.182410.ms 2019 111 tran khanh duy |
28/05/2019 | 100,000.00 | 411559.280519.172739.MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 200,000.00 | 361832.280519.160244.TranTTPhuong giup Ms2019110 Ms2019111 moi Ms 100000 vnd |
28/05/2019 | 300,000.00 | 019992.280519.152150.IBFTA 190528000016369 ung ho MS 2019.111 |
28/05/2019 | 500,000.00 | 720973.280519.151306.ung ho MS 2019.111( be tran khanh duy) |
28/05/2019 | 500,000.00 | 339720.280519.144100.Ung ho MS 2019.110 ung ho be Nguyen Minh Tam |
28/05/2019 | 500,000.00 | 338602.280519.143913.Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 200,000.00 | 970766.280519.143318.Ung ho MS 2019111 |
28/05/2019 | 100,000.00 | 014745.280519.122142.IBFTA 190528000011338 Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 500,000.00 | 922593.280519.111839.Ung ho Ms 2019 111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 300,000.00 | 915125.280519.105457.ung ho MS 2019 111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 200,000.00 | 693380.280519.101852.MS 2019.111 |
28/05/2019 | 300,000.00 | 475541.280519.095019.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 1,000,000.00 | 687119.280519.092731.ngoc thao - 0938942134 |
28/05/2019 | 500,000.00 | 221502.280519.091755.Ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat |
28/05/2019 | 500,000.00 | 209366.280519.085016.Chuyen tien ung ho be tran van dat Ms 2019. 097 |
28/05/2019 | 100,000.00 | 974982.280519.053134.ung ho MS 2019061.be Nguyen Minh Hieu FT19148950404948 |
28/05/2019 | 500,000.00 | 935557.280519.212142.MS 2019.111 FT19149900560300 |
28/05/2019 | 100,000.00 | 096545.280519.203852.Ung ho MS 2019111 be Tran Khanh Duy |
28/05/2019 | 500,000.00 | 364647.280519.200539.ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190385688001.NLNQ MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy) |
28/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2805190049930002.MS 2019.077 |
28/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2805190515422001.MS 2019.095 |
28/05/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2805190514578010.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190299334009.ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190413726008.ung ho MS 2019.108 (gia Dinh anh Duong chi Lieu) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190553934007.ung ho MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri) |
28/05/2019 | 2,000,000.00 | IBVCB.2805190721946003.Ung ho Be Tran Khanh Duy MS 2019.111 |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190337170006.ung ho MS 2019.106 (be Nguyen Van Nhi) |
28/05/2019 | 2,000,000.00 | IBVCB.2805190111264002.Ung ho Be Truong Hoang Ngoc MS 2019.109 |
28/05/2019 | 150,000.00 | IBVCB.2805190746392005.ung ho MS 2019.105 (be Nguyen Thi Thuy Hang) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190909480004.ung ho MS 2019.104 (be Pham Thanh Ngan) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190634740003.ung ho MS 2019.103 (be Ha Anh) |
28/05/2019 | 500,000.00 | IBVCB.2805190315368002.ung ho MS 2019.102 (be Nguyen Xuan Truong) |
28/05/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2805190978219004.NGUYEN THANH DUC(0522088887) K24 PHUNG HUNG, PHUONG THUAN THANH, THANH PHO HUE HOAN CANH MS 2019.110 |
28/05/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2805190154265003.NGUYEN THANH DUC K24 PHUNG HUNG, PHUONG THUAN THANH, THANH PHO HUE MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy) |
28/05/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2805190193415001.Ung ho ms 2019.111- tran Khanh duy |
